加工材质 | 碳素钢 | 合金钢、工具钢 | 合金钢、工具钢 | 调质钢 | 不锈钢 | 铸铁 | ||||||
材料 | S45C、S50C、SCM | SCM、SKT、SKD | SCM、SKT、SKD | SKT、SKD | SuS340、S316H | FC、FCD | ||||||
硬度 | HRC<20 | HRC20~30 | HRC30~40 | HRC40~50 | HRC30~40 | |||||||
VC | 68M/min | 54M/min | 54M/min | 27M/min | 54M/min | 79M/min | ||||||
立铣刀刃径 | 转速 |
进给 (mm/min) |
转速 |
进给 (mm/min) |
转速 |
进给 (mm/min) |
转速 |
进给 (mm/min) |
转速 |
进给 (mm/min) |
转速 |
进给 (mm/min) |
D3.0 | 7560 | 490 | 5760 | 345 | 4680 | 165 | 3020 | 200 | 5760 | 345 | 8640 | 900 |
D4.0 | 5400 | 490 | 4320 | 345 | 3600 | 165 | 2160 | 200 | 4320 | 345 | 8640 | 1080 |
D5.0 | 4500 | 490 | 3420 | 345 | 2880 | 165 | 1800 | 200 | 3420 | 345 | 5040 | 1080 |
D6.0 | 3600 | 490 | 2800 | 345 | 2340 | 165 | 1440 | 200 | 2880 | 345 | 4320 | 1080 |
D8.0 | 2700 | 490 | 2160 | 345 | 1800 | 175 | 1080 | 200 | 2160 | 345 | 3240 | 1080 |
D10.0 | 2160 | 505 | 1710 | 360 | 1440 | 175 | 860 | 210 | 1710 | 360 | 2520 | 1170 |
D12.0 | 1800 | 505 | 1440 | 360 | 1200 | 175 | 720 | 210 | 1440 | 360 | 2160 | 1260 |
D14.0 | 1800 | 560 | 1360 | 400 | 1140 | 190 | 720 | 230 | 1360 | 400 | 2000 | 1400 |
D16.0 | 1560 | 600 | 1200 | 420 | 1000 | 200 | 620 | 240 | 1200 | 420 | 1800 | 1500 |
D18.0 | 1400 | 600 | 1060 | 420 | 880 | 200 | 560 | 240 | 1060 | 420 | 1600 | 1500 |
D20.0 | 1200 | 600 | 960 | 420 | 800 | 200 | 480 | 240 | 960 | 420 | 1400 | 1600 |
最大切削量 |
AD=1.5D RD<=0.1D |
AD=1D RD<=0.05D |
AD=1.5D RD<=0.1D |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀