
| 
				先端径 d  | 
			
				  R角  R  | 
			
				 刃长  〆  | 
			
				 全长  L  | 
			
				 柄径  D  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.3 | 9 | 50 | 4 | 
| 3.0 | 0.5 | 9 | 50 | 3/4 | 
| 4.0 | 0.5 | 12 | 50 | 4 | 
| 4.0 | 1.0 | 12 | 50 | 4 | 
| 6.0 | 0.5 | 18 | 50 | 6 | 
| 6.0 | 1.0 | 18 | 50 | 6 | 
| 8.0 | 0.5 | 25 | 60 | 8 | 
| 8.0 | 1.0 | 25 | 60 | 8 | 
| 8.0 | 1.5 | 25 | 60 | 8 | 
| 10.0 | 0.5 | 30 | 75 | 10 | 
| 10.0 | 1.0 | 30 | 75 | 10 | 
| 10.0 | 1.5 | 30 | 75 | 10 | 
| 10.0 | 2.0 | 30 | 75 | 10 | 
| 12.0 | 0.5 | 35 | 75 | 12 | 
| 12.0 | 1.0 | 35 | 75 | 12 | 
| 12.0 | 1.5 | 35 | 75 | 12 | 
| 12.0 | 2.0 | 35 | 75 | 12 | 
| 12.0 | 3.0 | 35 | 75 | 12 | 
| 4 | 0.5 | 12 | 75/100 | 4 | 
| 6 | 0.5 | 18 | 75/100 | 6 | 
| 8 | 0.5 | 25 | 100 | 8 | 
| 8 | 1.0 | 25 | 100 | 8 | 
| 8 | 1.5 | 25 | 100 | 8 | 
| 10 | 0.5 | 30 | 100 | 10 | 
| 10 | 1.0 | 30 | 100 | 10 | 
| 10 | 1.5 | 30 | 100 | 10 | 
| 10 | 2.0 | 30 | 100 | 10 | 
| 12 | 0.5 | 35 | 100 | 12 | 
| 12 | 1.0 | 35 | 100 | 12 | 
| 12 | 2.0 | 35 | 100 | 12 | 
| 12 | 3.0 | 35 | 100 | 12 | 

	Copyright © 2011-2017  东莞信邦数控刀具有限公司   版权所有   粤ICP备16121490号 
	电话:0769-81589710 85649010  85649020
	网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com    网址:www.91dgxb.com 
	地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房  信邦产业园
	本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
	深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀